开福区网上学习最新学情发布(11月25日
来源:开福区社区学院 发布时间:2020-11-25 作者:开福区社区学院
收藏地区名称 | 下级地区数 | 用户数 | 学分数 | 学习币数 | 登录次数 | 学习次数 | 注册用户数 |
开福区 | 150 | 53063 | 82116.00 | 82116.00 | 106831 | 424716 | 53063 |
望麓园街道 | 6 | 2920 | 7978.00 | 7978.00 | 12606 | 28675 | 2920 |
通泰街街道 | 9 | 2170 | 1124.00 | 1124.00 | 4114 | 4519 | 2170 |
清水塘街道 | 6 | 2647 | 1909.00 | 1909.00 | 6288 | 10589 | 2647 |
捞刀河镇街道 | 11 | 845 | 1543.00 | 1543.00 | 1896 | 9854 | 845 |
洪山街道 | 4 | 3771 | 4459.00 | 4459.00 | 6035 | 17828 | 3771 |
东风路街道 | 10 | 2753 | 3189.00 | 3189.00 | 5062 | 8939 | 2753 |
四方坪街道 | 10 | 2006 | 2296.00 | 2296.00 | 3798 | 7495 | 2006 |
伍家岭街道 | 7 | 2412 | 4523.00 | 4523.00 | 7655 | 14180 | 2412 |
湘雅路街道 | 7 | 506 | 1081.00 | 1081.00 | 1338 | 2205 | 506 |
新河街道 | 10 | 3102 | 5202.00 | 5202.00 | 8246 | 18524 | 3102 |
青竹湖街道 | 15 | 1816 | 7498.00 | 7498.00 | 6743 | 27276 | 1816 |
芙蓉北路 | 7 | 3957 | 6201.00 | 6201.00 | 8548 | 16029 | 3957 |
浏阳河街道 | 5 | 2402 | 3879.00 | 3879.00 | 10265 | 18739 | 2402 |
月湖街道 | 6 | 898 | 823.00 | 823.00 | 1400 | 3109 | 898 |
秀峰街道 | 8 | 657 | 1318.00 | 1318.00 | 1736 | 3829 | 657 |
沙坪街道 | 13 | 3682 | 1640.00 | 1640.00 | 4929 | 2346 | 3682 |
上一篇:关于表彰 2019-2020 学年度开福区 社区教育工作先进集体和百姓学习之星的 决 定 |
下一篇:社区教育送礼 工会主席迎喜 |