开福区2021年6月学情通报
来源:开福区社区学院 发布时间:2021-06-09 作者:周子楠
收藏地区名称 | 下级地区数 | 用户数 | 学分数 | 学习币数 | 登录次数 | 学习次数 | 注册用户数 |
开福区 | 151 | 53869 | 1131.00 | 1131.00 | 107298 | 1888 | 711 |
望麓园街道 | 6 | 2929 | 19.00 | 19.00 | 12620 | 33 | 9 |
通泰街街道 | 9 | 2171 | 0.00 | 0.00 | 4115 | 0 | 1 |
清水塘街道 | 6 | 2659 | 24.00 | 24.00 | 6306 | 57 | 10 |
捞刀河镇街道 | 11 | 883 | 95.00 | 95.00 | 1938 | 175 | 31 |
洪山街道 | 4 | 3856 | 188.00 | 188.00 | 6078 | 278 | 86 |
东风路街道 | 10 | 2883 | 88.00 | 88.00 | 5100 | 175 | 84 |
四方坪街道 | 10 | 2007 | 0.00 | 0.00 | 3798 | 0 | 1 |
伍家岭街道 | 7 | 2569 | 84.00 | 84.00 | 7733 | 199 | 151 |
湘雅路街道 | 7 | 553 | 94.00 | 94.00 | 1376 | 148 | 45 |
新河街道 | 10 | 3105 | 0.00 | 0.00 | 8246 | 1 | 3 |
青竹湖街道 | 15 | 1886 | 302.00 | 302.00 | 6821 | 424 | 66 |
芙蓉北路 | 7 | 3963 | 85.00 | 85.00 | 8559 | 132 | 6 |
浏阳河街道 | 5 | 2547 | 20.00 | 20.00 | 10289 | 53 | 113 |
月湖街道 | 6 | 907 | 20.00 | 20.00 | 1406 | 32 | 9 |
秀峰街道 | 9 | 743 | 48.00 | 48.00 | 1754 | 74 | 86 |
沙坪街道 | 13 | 3692 | 51.00 | 51.00 | 4938 | 75 | 10 |
上一篇:茶亭镇党史学习教育简报 |
下一篇:看,我们的作品的获奖啦! |